Термостойкость: -60°С +260°С (длительная эксплуатация + 200°С).
Усиление: одна высокопрочная оплетка из нержавеющей стали.
Внутренний канал: Теflon 62 (фторопласт).
Свойства: также предназначен и разрешен для питьевой воды.
Предназначен для следующих жидкостей: масла на минеральн. основе, масла на минеральн. основе с добавлением до 40% ароматических частей, биомасла, масла из рапса, масла на базе полигликоля, вода и водно-масляные эмульсии, водно-гликольные эмульсии, водяной пари почти все химикалии.
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр | Наружный диаметр | Рабочее давление | Разр. давл. | Радиус изгиба | Масса | Рекомендуемая втулка | ||
мм | дюйм | мм | мм | bar | psi | bar | мм | кг/м | тип |
03 | 1/8 | 3,2 | 6.4 | 275 | 3990 | 1100 | 25 | 0,053 | PTFE1/2(гл) |
05 | 3/16 | 4,8 | 7.6 | 200 | 2900 | 800 | 35 | 0,070 | PTFE1/2(гл) |
06 | 1/4 | 6,4 | 9.2 | 175 | 2540 | 700 | 45 | 0,087 | PTFE1/2(гл) |
08 | 5/16 | 7,9 | 11.2 | 150 | 2175 | 600 | 50 | 0,126 | PTFE1/2(гл) |
10 | 3/8 | 9,5 | 12.8 | 135 | 1960 | 540 | 55 | 0,145 | PTFE1/2(гл) |
12 | 1/2 | 12,7 | 16.1 | 120 | 1740 | 480 | 70 | 0,212 | PTFE1/2(гл) |
16 | 5/8 | 15,9 | 19.6 | 100 | 1455 | 440 | 130 | 0,260 | PTFE1/2(гл) |
19 | 3/4 | 19,2 | 22.8 | 90 | 1305 | 360 | 190 | 0,321 | PTFE1/2(гл) |
25 | 1 | 25,4 | 29.8 | 65 | 945 | 260 | 270 | 0,45 | PTFE1/2(гл) |
P T F E -рукава с расширенным температурным диапазоном из фторопласта (Teflon) и нержавеющей стали. |
Зависимость рабочего давления рукавов PTFE от температуры | |||||||
t°C | -60 | +20 | +100 | +150 | +200 | +250 | Температура |
K | 0.95 | 1.00 | 0.75 | 0.50 | 0.25 | 0.10 | Коэффициент |
P | Р=КхР при 23°C |