ПН-ПТ с 09:00 до 17:00
Соединительная арматура применяется в качестве переходника в различных гидравлических и пневматических системах. Адаптеры для РВД позволяют соединить рукав рукава с потребителями.
| Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер | Диаметр, мм B3 |
Диаметр, дюйм | D1 | L1 |
| 450 | 200101 | 6 | 1/4 | 97 | 104 |
| 200102 | 8 | 5/16* | 113 | 112 | |
| 350 | 200103 | 10 | 3/8 | 127 | 127 |
| 200104 | 12 | 1/2 | 173 | 142 | |
| 200105 | 16 | 5/8* | 202 | 168 | |
| 200106 | 20 | 3/4 | 246 | 173 | |
| 290 | 200107 | 25 | 1 | 31 | 198 |
| 240 | 200108 | 32 | 11/4 | 389 | 231 |
| 200109 | 38 | 11/2* | 453 | 284 | |
| 350 | 200110 | 14 | 202 | 168 | |
| 200111 | 15 | 202 | 168 | ||
| 200112 | 18 | 246 | 173 | ||
| 240 | 200113 | 30 | 389 | 231 |
| Серия | Рабочее давление bar (атм) | аталожный номер O-ring | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° |
| 350 | 200301 | 6 | 1/4 | 1/8 | 225 | 8 | 14 | 14 | 7/16-20 | 200301,3 |
| 200302 | 8 | 5/16 | 1/8 | 225 | 8 | 14 | 14 | 1/2-20 | 200302,3 | |
| 200303 | 10 | 3/8 | 1/4 | 225 | 12 | 141 | 19 | 9/16-18 | 200303,3 | |
| 200304 | 12 | 1/2 | 3/8 | 265 | 12 | 167 | 22 | 3/4-16 | 200304,3 | |
| 200305 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 31 | 14 | 193 | 27 | 7/8-14 | 200305,3 | |
| 200306 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 35 | 16 | 219 | 32 | 11/16-12 | 200306,3 | |
| 290 | 200307 | 25 | 1 | 1 | 375 | 18 | 231 | 41 | 15/16-12 | 200307,3 |
| 240 | 200308 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 41 | 20 | 243 | 50 | 15/8-12 | 200308,3 |
| 200309 | 38 | 11/2 | 11/2 | 45 | 22 | 275 | 55 | 17/8-12 | 200309,3 | |
| 350 | 200310 | 6 | 1/4 | 1/4 | 225 | 12 | 14 | 19 | 7/16-20 | 200310,3 |
| 200311 | 6 | 1/4 | 3/8 | 24 | 12 | 14 | 22 | 7/16-20 | 200311,3 | |
| 200312 | 6 | 1/4 | 1/2 | 255 | 14 | 14 | 27 | 7/16-20 | 200312,3 | |
| 200313 | 8 | 5/16 | 1/4 | 225 | 12 | 14 | 19 | 1/2-20 | 200313,3 | |
| 200314 | 8 | 5/16 | 3/8 | 24 | 12 | 14 | 22 | 1/2-20 | 200314,3 | |
| 200315 | 10 | 3/8 | 1/8 | 23 | 8 | 141 | 17 | 9/16-18 | 200315,3 | |
| 200316 | 10 | 3/8 | 3/8 | 24 | 12 | 141 | 22 | 9/16-18 | 200316,3 | |
| 200317 | 10 | 3/8 | 1/2 | 26 | 14 | 141 | 27 | 9/16-18 | 200317,3 | |
| 200318 | 12 | 1/2 | 1/4 | 26 | 12 | 167 | 22 | 3/4-16 | 200318,3 | |
| 200319 | 12 | 1/2 | 1/2 | 285 | 14 | 167 | 27 | 3/4-16 | 200319,3 | |
| 200320 | 12 | 1/2 | 3/4 | 30 | 16 | 167 | 32 | 3/4-16 | 200320,3 | |
| 200321 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 305 | 12 | 193 | 24 | 7/8-14 | 200321,3 | |
| 200322 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 325 | 16 | 193 | 32 | 7/8-14 | 200322,3 | |
| 200323 | 18-20 | 3/4 | 3/8 | 345 | 12 | 219 | 30 | 11/16-12 | 200323,3 | |
| 200324 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 35 | 14 | 219 | 30 | 11/16-12 | 200324,3 | |
| 290 | 200325 | 18-20 | 3/4 | 1 | 365 | 18 | 219 | 41 | 11/16-12 | 200325,3 |
| 200326 | 25 | 1 | 3/4 | 375 | 16 | 231 | 36 | 15/16-12 | 200326,3 | |
| 240 | 200327 | 25 | 1 | 11/4 | 40 | 20 | 231 | 50 | 15/16-12 | 200327,3 |
| 200328 | 30-32 | 11/4 | 1 | 41 | 18 | 243 | 46 | 15/8-12 | 200328,3 | |
| 200329 | 30-32 | 11/4 | 11/2 | 42 | 22 | 243 | 55 | 15/8-12 | 200329,3 | |
| 200330 | 38 | 11/2 | 11/4 | 44 | 20 | 275 | 50 | 17/8-12 | 200330,3 |
| Серия | Рабочее давление bar (атм) | Каталожный номер O-ring | Диаметр, мм | Диаметр, дюйм | G | L1 | L2 | L3 | CH1 | JIC 37° |
| 350 | 200301 | 6 | 1/4 | 1/8 | 225 | 8 | 14 | 14 | 7/16-20 | 200301,3 |
| 200302 | 8 | 5/16 | 1/8 | 225 | 8 | 14 | 14 | 1/2-20 | 200302,3 | |
| 200303 | 10 | 3/8 | 1/4 | 225 | 12 | 141 | 19 | 9/16-18 | 200303,3 | |
| 200304 | 12 | 1/2 | 3/8 | 265 | 12 | 167 | 22 | 3/4-16 | 200304,3 | |
| 200305 | 14-15-16 | 5/8 | 1/2 | 31 | 14 | 193 | 27 | 7/8-14 | 200305,3 | |
| 200306 | 18-20 | 3/4 | 3/4 | 35 | 16 | 219 | 32 | 11/16-12 | 200306,3 | |
| 290 | 200307 | 25 | 1 | 1 | 375 | 18 | 231 | 41 | 15/16-12 | 200307,3 |
| 240 | 200308 | 30-32 | 11/4 | 11/4 | 41 | 20 | 243 | 50 | 15/8-12 | 200308,3 |
| 200309 | 38 | 11/2 | 11/2 | 45 | 22 | 275 | 55 | 17/8-12 | 200309,3 | |
| 350 | 200310 | 6 | 1/4 | 1/4 | 225 | 12 | 14 | 19 | 7/16-20 | 200310,3 |
| 200311 | 6 | 1/4 | 3/8 | 24 | 12 | 14 | 22 | 7/16-20 | 200311,3 | |
| 200312 | 6 | 1/4 | 1/2 | 255 | 14 | 14 | 27 | 7/16-20 | 200312,3 | |
| 200313 | 8 | 5/16 | 1/4 | 225 | 12 | 14 | 19 | 1/2-20 | 200313,3 | |
| 200314 | 8 | 5/16 | 3/8 | 24 | 12 | 14 | 22 | 1/2-20 | 200314,3 | |
| 200315 | 10 | 3/8 | 1/8 | 23 | 8 | 141 | 17 | 9/16-18 | 200315,3 | |
| 200316 | 10 | 3/8 | 3/8 | 24 | 12 | 141 | 22 | 9/16-18 | 200316,3 | |
| 200317 | 10 | 3/8 | 1/2 | 26 | 14 | 141 | 27 | 9/16-18 | 200317,3 | |
| 200318 | 12 | 1/2 | 1/4 | 26 | 12 | 167 | 22 | 3/4-16 | 200318,3 | |
| 200319 | 12 | 1/2 | 1/2 | 285 | 14 | 167 | 27 | 3/4-16 | 200319,3 | |
| 200320 | 12 | 1/2 | 3/4 | 30 | 16 | 167 | 32 | 3/4-16 | 200320,3 | |
| 200321 | 14-15-16 | 5/8 | 3/8 | 305 | 12 | 193 | 24 | 7/8-14 | 200321,3 | |
| 200322 | 14-15-16 | 5/8 | 3/4 | 325 | 16 | 193 | 32 | 7/8-14 | 200322,3 | |
| 200323 | 18-20 | 3/4 | 3/8 | 345 | 12 | 219 | 30 | 11/16-12 | 200323,3 | |
| 200324 | 18-20 | 3/4 | 1/2 | 35 | 14 | 219 | 30 | 11/16-12 | 200324,3 | |
| 290 | 200325 | 18-20 | 3/4 | 1 | 365 | 18 | 219 | 41 | 11/16-12 | 200325,3 |
| 200326 | 25 | 1 | 3/4 | 375 | 16 | 231 | 36 | 15/16-12 | 200326,3 | |
| 240 | 200327 | 25 | 1 | 11/4 | 40 | 20 | 231 | 50 | 15/16-12 | 200327,3 |
| 200328 | 30-32 | 11/4 | 1 | 41 | 18 | 243 | 46 | 15/8-12 | 200328,3 | |
| 200329 | 30-32 | 11/4 | 11/2 | 42 | 22 | 243 | 55 | 15/8-12 | 200329,3 | |
| 200330 | 38 | 11/2 | 11/4 | 44 | 20 | 275 | 50 | 17/8-12 | 200330,3 |
Преимущества