ПН-ПТ с 09:00 до 17:00

DKM (по DIN 3863 - Deutsche Institute fur Normung) немецкий стандарт.
Резьба: метрическая
Уплотнение: по конусу
Ответная часть: 60°
Тип герметизации: металл-металл
DKM фитинги высокого давления используются для производства соответствующих рукавов высокого давления. Фитинги с внутренней резьбой имеют наружный конус, фитинги с наружной резьбой – внутренний конус. Возможна поставка прямых DKM, а также с углами 45° и 90°.
Фитинги DKM применяются в гидравлических системах с метрической резьбой и уплотнением по конусу. Используются в спецтехнике и промышленном оборудовании, где требуется надежное и герметичное соединение РВД.
Используется для прямого подключения рукава без изменения направления гидролинии. Подходит для стандартных узлов с достаточным монтажным пространством.
Применяется для соединения через накидную гайку с надежным уплотнением по конусу. Универсальный вариант для большинства гидравлических систем.
Используется при необходимости изменить направление рукава под прямым углом. Позволяет компактно разместить РВД и снизить нагрузку на изгиб.
Применяется для плавного изменения направления гидролинии. Обеспечивает более щадящий изгиб рукава и увеличивает срок его службы.
| D рукава | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Резьба (Г) | M12x1.5 | M16x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M26x1.5 | M30x1.5 | M38x1.5 | M45x1.5 | M52x1.5 |
| M14x1.5 | M18x1.5 | M18x1.5 | M22x1.5 | M27x1.5 | |||||
| M16x1.5 | M20x1.5 | M24x1.5 | |||||||
| M22x1.5 | M26x1.5 | ||||||||
| Резьба (Ш) | M12x1.5 | M16x1.5 | M16x1.5 | M20x1.5 | M26x1.5 | M30x1.5 | M38x1.5 | M45x1.5 | M52x1.5 |
| M14x1.5 | M18x1.5 | M18x1.5 | M22x1.5 | M27x1.5 | |||||
| M16x1.5 | M20x1.5 | M24x1.5 | |||||||
| M22x1.5 | M26x1.5 |
| Техническая информация | ||||
| № условного прохода | Размер, дюйм | Номинальная резьба | Наружный D резьбы, мм | Внутренний D резьбы, мм |
| 06 | 1/4 | M12x1.5 | 12,00 | 10,05 |
| M14x1.5 | 14,00 | 12,05 | ||
| M16x1.5 | 16,00 | 14,05 | ||
| 08 | 5/16 | M16x1.5 | 16,00 | 14,05 |
| M18x1.5 | 18,00 | 16,05 | ||
| 10 | 3/8 | M16x1.5 | 16,00 | 14,05 |
| M18x1.5 | 18,00 | 16,05 | ||
| M20x1.5 | 20,00 | 18,05 | ||
| M22x1.5 | 22,00 | 20,05 | ||
| 12 | 1/2 | M20x1.5 | 20,00 | 18,05 |
| M22x1.5 | 22,00 | 20,05 | ||
| M24x1.5 | 24,00 | 22,05 | ||
| M26x1.5 | 26,00 | 24,05 | ||
| 16 | 5/8 | M26x1.5 | 26,00 | 24,05 |
| M27x1.5 | 27,00 | 25,05 | ||
| 20 | 3/4 | M30x1.5 | 30,00 | 28,05 |
| 25 | 1 | M38x1.5 | 38,00 | 36,05 |
| 32 | 1.1/4 | M45x1.5 | 45,00 | 43,05 |
| 40 | 1.1/2 | M52x1.5 | 52,00 | 50,05 |
Преимущества