ORFS (O'Ring Face Seal) - американский стандарт. Резьба дюймовая. Уплотнение фланцевое с О-кольцом |
ORFS(Ш) |
ORFS(Г) |
ORFS(Г) 90° |
ORFS(Г)45° |
D рукава | 06 | 08 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Резьба (Г) | 9/16-18 | 11/16-16 | 11/16-16 | 13/16-16 | 1-14 | 1.3/16-12 | 1.7/16-12 | 1.11/16-12 | 2-12 |
11/16-16 | 13/16-16 | 1-14 | 1.3/16-12 | 1.7/16-12 | |||||
1.3/16-12 | |||||||||
Резьба (Ш) | 9/16-18 | 11/16-16 | 11/16-16 | 13/16-16 | 1-14 | 1.3/16-12 | 1.7/16-12 | 1.11/16-12 | 2-12 |
11/16-16 | 13/16-16 | 1-14 | 1.3/16-12 | 1.7/16-12 | |||||
1-16 | 1.3/16-12 |
Техническая информация | ||||
№ условного прохода | Размер, дюйм | Номинальная резьба | Наружный D резьбы, мм | Внутренний D резьбы, мм |
06 | 1/4 | 9/16-18 | 13,0 | |
11/16-16 | 15,9 | |||
08 | 5/16 | 11/16-16 | 15,9 | |
10 | 3/8 | 11/16-16 | 15,9 | |
13/16-16 | 19,1 | |||
1-16 | 23,7 | |||
12 | 1/2 | 13/16-16 | 19,1 | |
1-14 | 23,7 | |||
1.3/16-12 | 28,0 | |||
16 | 5/8 | 1-14 | 23,7 | |
1.3/16-12 | 28,0 | |||
20 | 3/4 | 1.3/16-12 | 28,0 | |
1.7/16-12 | 34,5 | |||
25 | 1 | 1.7/16-12 | 34,5 | |
32 | 1.1/4 | 1.11/16-12 | 41,0 | |
40 | 1.1/2 | 2-12 | 48,8 |
В таблице указаны только стандартные присоединительные размеры данного типа фитингов. За более полной информацией обращайтесь к нашим специалистам.